|
код и наименование образовательной программы
|
2010 -2011 уч. год |
2011 – 2012 уч. год |
2012 -2013 уч. год |
|||
| количество групп | количество обучающихся | количество групп | количество обучающихся | количество групп | количество обучающихся | |
| ООП НПО на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования | ||||||
| 22.2 Мастер отделочных строительных работ | 4 | 84 | 2 | 40 | 1 | 21 |
| 270802.10 Мастер отделочных строительных работ | — | — | 1 | 14 | 2 | 27 |
| 22.3 Мастер общестроительных работ | 8 | 184 | 4 | 104 | 2 | 55 |
| 270802.09 Мастер общестроительных работ | — | — | 2 | 42 | 3 | 53 |
| 22.22 Мастер сухого строительства | 4 | 90 | 2 | 37 | 1 | 20 |
| 270802.08 Мастер сухого строительства | — | — | 1 | 20 | 2 | 31 |
| ООП НПО на базе основного общего образования без получения среднего (полного) общего образования | — | — | — | — | — | — |
| ООП НПО на базе среднего (полного) общего образования | ||||||
| 270802.10 Мастер отделочных строительных работ | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 270839.01 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 1 | 18 | 1 | 11 | — | — |
| ООП НПО на базе среднего (полного) общего образования, обеспечивающие приобретение 4 ступени квалификации |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| Программы профессиональной подготовки | ||||||
| 19727 Штукатур13450 Маляр(строительный) | 1 | 20 | 2 | 33 | 2 | 42 |
| 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 19 |
| Всего | 20 | 431 |
17 |
331 | 15 | 281 |